| Navn | PB |
|---|---|
| 55 Jasmitan Mathavaroopan Groruddalen Friidrettsklubb | 10,42 |
| 66 Joshua Amani Issack Bell Hvam Idrettslag | 9,58 |
| 67 Wiktor Chybinski Hvam Idrettslag | 10,39 |
| 113 Sondre Elveseter Braut Koll, Idrettslaget | 9,59 |
| 119 Willhelm Thomas Lander Koll, Idrettslaget | 10,95 |
| 120 Frederick Osckar Lander Koll, Idrettslaget | |
| 121 Karsten Karlsen Norstad Koll, Idrettslaget | 10,66 |
| 126 Teodor Starheim-Grøtter Koll, Idrettslaget | 11,42 |
| 162 Christian Midthaug Moss Idrettslag | 11,64 |
| 203 Johannes Engen Dejbjerg-Jacobsen Idrettslaget Sandvin | 9,99 |
| 209 Bastian Botilsrud Andersen Sarpsborg Idrettslag | 10,02 |
| 226 Åsmund Løset Øpstad Sarpsborg Idrettslag | 9,74 |
| 240 Jonathan Felix Edvardsen Tønsberg Friidrettsklubb | 9,67 |
| 253 Loui Jensen Larsåsen Tyrving Idrettslag | 9,10 |
| 266 Karl Baluyot Eide Ullensaker/Kisa IL Friidrett | |
| 269 Vemund Santiago Gunleiksrud Ullensaker/Kisa IL Friidrett | 9,65 |
| 278 Nikolai Millidahl Ullensaker/Kisa IL Friidrett | 11,33 |
| 279 Vebjørn Millidahl Ullensaker/Kisa IL Friidrett | 11,41 |
| 292 Karl-Håkon Berger Nitteberg Vestby Idrettslag | 10,89 |
| 293 Aron Dahle Svae Vestby Idrettslag | 9,76 |
| 312 Noah Edvin Randel Sportsklubben Vidar | 10,02 |
| 317 Oliver Strand Sportsklubben Vidar | 8,98 |