| Navn | PB |
|---|---|
| 7 Christoffer Solbakken Gjetnes Bøler Idrettsforening | 9,36 |
| 9 Vilfred Knudsen Naess Bøler Idrettsforening | 8,51 |
| 21 Helmer Trollsås Olimb Bækkelagets Sportsklub | 8,67 |
| 68 Antoni Chybinski Hvam Idrettslag | 9,37 |
| 134 Didrik Hauge Lambertseter Idrettsforening | 9,67 |
| 196 Oscar Mufaro Lunde Msutu Romerike Friidrett | 8,36 |
| 220 Aron Skaar Sarpsborg Idrettslag | 8,58 |
| 241 Alexander Wicklund Mortensen Tønsberg Friidrettsklubb | 8,80 |
| 298 Jon Tan Brækhus Sportsklubben Vidar | |
| 330 Teodor Dees Tellefsen Bøler Idrettsforening | |
| 341 Julian Iluibys Cabrera-Carmenate Groruddalen Friidrettsklubb |