| Navn | PB |
|---|---|
| 52 Christoffer Haugom Bækhus Fredrikstad Idrettsforening | 2,90 |
| 57 Morris Emanuel Foss Fredrikstad Idrettsforening | 4,06 |
| 59 Victor Kjenne Gaustad Fredrikstad Idrettsforening | 3,92 |
| 60 Armin Grudic Fredrikstad Idrettsforening | 3,44 |
| 63 Sander Emilian Sneve Hansen Fredrikstad Idrettsforening | 3,38 |
| 78 Ville Constantin Tharaldsen Fredrikstad Idrettsforening | 3,60 |
| 81 Emil Torjusen Fredrikstad Idrettsforening | |
| 84 Johannes Bjørnstad Halden Idrettslag | 4,01 |
| 221 Anton Kvalvik-Malmo Moss Idrettslag | 4,35 |
| 241 Jonathan Repstad-Kvalvik Moss Idrettslag | 4,07 |
| 251 Jonas Tørring Moss Idrettslag | 3,74 |
| 261 Anton Mathias Gustav Medby Knutsson Ørje Idrettslag | |
| 264 Morten Berg Sarpsborg Idrettslag | 4,19 |
| 267 Henrik Bones Sarpsborg Idrettslag | 4,38 |
| 280 Ivan Nybø Sarpsborg Idrettslag | 3,69 |
| 281 Hugo Nybø Sarpsborg Idrettslag | 2,75 |