| # | Navn | PB | Res. |
|---|---|---|---|
| 1 | 158 Thea Lagerløv Benno Nittedal Idrettslag | 13,89 | |
| 2 | 112 Helene Bakken Sommerstad Koll, Idrettslaget | 15,17 | |
| 3 | 191 Caroline Rosenlund Nittedal Idrettslag | 15,45 | |
| 67 Arielle Holtberget Hvam Idrettslag | |||
| 142 Sofia Knobel Eliassen Moss Idrettslag | 17,15 |
| # | Navn | PB | Res. |
|---|---|---|---|
| 1 | 78 Vendel Johanne Grindland Reksten IDROTTSLAGET I BUL | 14,30 | |
| 2 | 76 Rebekka Sofie Nybø Felde IDROTTSLAGET I BUL | 14,55 | 14,76 |
| 38 Alva Ingrid Landmark Sahlin Bækkelagets Sportsklub | 15,04 | ||
| 168 Sanne Hesselink Cornelissen Nittedal Idrettslag | 13,59 | ||
| 276 Josefine Charlotte Øien Fuhr Tyrving Idrettslag |