| Klasse | Øvelser |
|---|---|
| Gutter / Menn | |
| G11 | 60m hekk, tresteg, stav, slegge |
| G12-13 | 60m hekk, 1500m, tresteg, stav, slegge |
| G14 | 80m hekk, 1500m, tresteg, stav, slegge |
| G15-16 | 100m hekk, 400m, 1500m, tresteg, stav, slegge |
| G17-19 + MS | 110m hekk, 400m, 1500m, tresteg, stav, slegge |
| Jenter / Kvinner | |
| J11 | 60m hekk, tresteg, stav, slegge |
| J12-14 | 60m hekk, 1500m, tresteg, stav, slegge |
| J15-16 | 80m hekk, 400m, 1500m, tresteg, stav, slegge |
| J17-19 + KS | 100m hekk, 400m, 1500m, tresteg, stav, slegge |
| Klasse | Øvelser |
|---|---|
| Gutter / Menn | |
| G6-8 | lengde |
| G9-10 | høyde, kule |
| G11-14 | 200m, 200m hekk, høyde, kule, diskos |
| G15-16 | 200m, 300m hekk, høyde, kule, diskos |
| G17-19 | 200m, 400m hekk, høyde, kule, diskos |
| MS | 200m, 400m hekk, 3000m, høyde, kule, diskos |
| MS Para + G Para | 100m, liten ball |
| Jenter / Kvinner | |
| J6-10 | 60m, lengde, liten ball |
| J11-14 | 60m, 200m hekk, lengde, spyd |
| J15-16 | 100m, 300m hekk, lengde, spyd |
| J17-19 | 100m, 400m hekk, lengde, spyd |
| KS | 100m, 400m hekk, 3000m, lengde, spyd |
| KS Para + J Para | 100m, liten ball |
| Klasse | Øvelser |
|---|---|
| Gutter / Menn | |
| G6-8 | 60m, liten ball |
| G9 | 60m, lengde, liten ball |
| G10 | 60m, 600m, lengde, liten ball |
| G11-14 | 60m, 600m, lengde, spyd |
| G15-19 + MS | 100m, 800m, lengde, spyd |
| MS Para + G Para | lengde, kule |
| Jenter / Kvinner | |
| J9 | høyde, kule |
| J10 | 600m, høyde, kule |
| J11-14 | 200m, 600m, høyde, kule, diskos |
| J15-19 + KS | 200m, 800m, høyde, kule, diskos |
| KS Para + J Para | lengde, kule |